
JAY-40/JAY-60
Invia la tua richiesta
Product Details ofJAY-40/JAY-60
| Specifiche | JAY-40/JAY-60 | |
| Flusso di ossigeno | 0-40 LPM/0-60 LPM | |
| Concentrazione di ossigeno | 93%(±3%) | |
| Pressione di uscita | 0.04-0.07Mpa | |
| Livello sonoro | GG le;58dB/≤60dB | |
| Energia | AC220V (± 10%), 50/60 (± 1Hz); AC110V (± 10%), 50/60Hz (± 1Hz) | |
| Consumo di energia | GG le;2200W/≤3300W | |
| Peso netto | 120 kg/180 kg | |
| Dimensione | 820*355*1160mm/820*355*1730mm | |
Etichetta sexy: jay-40/jay-60, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, listino prezzi, acquisto, made in China
Un paio di
Generatore di ozono di ossigenoIL prossimo Articolo
JAY-20Invia la tua richiesta